Defunciones observadas (negro) y defunciones estimadas (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul). España.
| Población | Observadas N | Esperadas N | Exceso N | Exceso % |
|---|---|---|---|---|
| todos | 75541 | 45325 | 30216 | 67 % |
| hombres | 37646 | 22786 | 14860 | 65 % |
| mujeres | 35725 | 21553 | 14172 | 66 % |
| edad < 65 | 7439 | 6302 | 1136 | 18 % |
| edad 65-74 | 9688 | 6284 | 3404 | 54 % |
| edad > 74 | 58425 | 32986 | 25438 | 77 % |
Defunciones observadas, estimadas y exceso de defunciones por todas las causas ocurridas en el periodo de exceso (del 17 marzo al 26 abril), para toda la población, por sexo y por grupos de edad. España.
Defunciones observadas (negro) y defunciones estimadas (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul). Por CCAA.
| CCAA | F. inicio exc | F. fin exc | Población | Observadas N | Esperadas N | Exceso N | Exceso % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 2020-03-20 | 2020-04-10 | todos | 5235 | 4414 | 820 | 19 % |
| Andalucía | 2020-03-20 | 2020-04-10 | hombres | 2648 | 2274 | 374 | 16 % |
| Andalucía | 2020-03-20 | 2020-04-10 | mujeres | 2494 | 2074 | 420 | 20 % |
| Andalucía | 2020-03-20 | 2020-04-10 | edad < 65 | 750 | 681 | 69 | 10 % |
| Andalucía | 2020-03-20 | 2020-04-10 | edad 65-74 | 803 | 676 | 126 | 19 % |
| Andalucía | 2020-03-20 | 2020-04-10 | edad > 74 | 3671 | 3042 | 629 | 21 % |
| Aragón | 2020-03-23 | 2020-04-21 | todos | 1714 | 943 | 771 | 82 % |
| Aragón | 2020-03-23 | 2020-04-21 | hombres | 863 | 493 | 370 | 75 % |
| Aragón | 2020-03-23 | 2020-04-21 | mujeres | 836 | 456 | 380 | 84 % |
| Aragón | 2020-03-23 | 2020-04-21 | edad < 65 | 144 | 90 | 54 | 61 % |
| Aragón | 2020-03-23 | 2020-04-21 | edad 65-74 | 206 | 118 | 88 | 75 % |
| Aragón | 2020-03-23 | 2020-04-21 | edad > 74 | 1363 | 698 | 664 | 95 % |
| Asturias, Principado de | 2020-03-20 | 2020-04-10 | todos | 1019 | 778 | 241 | 31 % |
| Asturias, Principado de | 2020-03-20 | 2020-04-10 | hombres | 501 | 370 | 131 | 35 % |
| Asturias, Principado de | 2020-03-20 | 2020-04-10 | mujeres | 505 | 405 | 100 | 25 % |
| Asturias, Principado de | 2020-03-20 | 2020-04-10 | edad < 65 | 103 | 89 | 14 | 16 % |
| Asturias, Principado de | 2020-03-20 | 2020-04-10 | edad 65-74 | 130 | 108 | 22 | 21 % |
| Asturias, Principado de | 2020-03-20 | 2020-04-10 | edad > 74 | 786 | 585 | 201 | 34 % |
| Balears, Illes | 2020-03-16 | 2020-03-27 | todos | 346 | 284 | 62 | 22 % |
| Balears, Illes | 2020-03-16 | 2020-03-27 | hombres | 181 | 130 | 50 | 39 % |
| Balears, Illes | 2020-03-16 | 2020-03-27 | mujeres | 130 | 120 | 10 | 8 % |
| Balears, Illes | 2020-03-16 | 2020-03-27 | edad < 65 | 57 | 48 | 9 | 19 % |
| Balears, Illes | 2020-03-16 | 2020-03-27 | edad 65-74 | 62 | 36 | 26 | 72 % |
| Balears, Illes | 2020-03-16 | 2020-03-27 | edad > 74 | 227 | 203 | 24 | 12 % |
| Canarias | 2020-03-27 | 2020-04-03 | todos | 453 | 363 | 90 | 25 % |
| Canarias | 2020-03-27 | 2020-04-03 | hombres | 240 | 194 | 46 | 24 % |
| Canarias | 2020-03-27 | 2020-04-03 | mujeres | 198 | 166 | 32 | 19 % |
| Canarias | 2020-03-27 | 2020-04-03 | edad < 65 | 81 | 67 | 14 | 21 % |
| Canarias | 2020-03-27 | 2020-04-03 | edad 65-74 | 81 | 61 | 20 | 33 % |
| Canarias | 2020-03-27 | 2020-04-03 | edad > 74 | 291 | 238 | 53 | 22 % |
| Cantabria | 2020-03-24 | 2020-04-26 | todos | 641 | 442 | 198 | 45 % |
| Cantabria | 2020-03-24 | 2020-04-26 | hombres | 335 | 238 | 98 | 41 % |
| Cantabria | 2020-03-24 | 2020-04-26 | mujeres | 306 | 200 | 106 | 53 % |
| Cantabria | 2020-03-24 | 2020-04-26 | edad < 65 | 72 | 66 | 6 | 8 % |
| Cantabria | 2020-03-24 | 2020-04-26 | edad 65-74 | 89 | 68 | 21 | 31 % |
| Cantabria | 2020-03-24 | 2020-04-26 | edad > 74 | 480 | 316 | 164 | 52 % |
| Castilla y León | 2020-03-18 | 2020-04-26 | todos | 5933 | 2510 | 3424 | 136 % |
| Castilla y León | 2020-03-18 | 2020-04-26 | hombres | 3051 | 1305 | 1746 | 134 % |
| Castilla y León | 2020-03-18 | 2020-04-26 | mujeres | 2842 | 1208 | 1634 | 135 % |
| Castilla y León | 2020-03-18 | 2020-04-26 | edad < 65 | 407 | 274 | 134 | 49 % |
| Castilla y León | 2020-03-18 | 2020-04-26 | edad 65-74 | 593 | 289 | 304 | 105 % |
| Castilla y León | 2020-03-18 | 2020-04-26 | edad > 74 | 4930 | 1964 | 2966 | 151 % |
| Castilla - La Mancha | 2020-03-14 | 2020-04-25 | todos | 6505 | 2238 | 4268 | 191 % |
| Castilla - La Mancha | 2020-03-14 | 2020-04-25 | hombres | 3357 | 1152 | 2206 | 192 % |
| Castilla - La Mancha | 2020-03-14 | 2020-04-25 | mujeres | 3080 | 1090 | 1990 | 183 % |
| Castilla - La Mancha | 2020-03-14 | 2020-04-25 | edad < 65 | 506 | 238 | 268 | 112 % |
| Castilla - La Mancha | 2020-03-14 | 2020-04-25 | edad 65-74 | 757 | 274 | 483 | 176 % |
| Castilla - La Mancha | 2020-03-14 | 2020-04-25 | edad > 74 | 5240 | 1762 | 3478 | 197 % |
| Cataluña | 2020-03-23 | 2020-04-26 | todos | 10593 | 6142 | 4451 | 72 % |
| Cataluña | 2020-03-23 | 2020-04-26 | hombres | 4907 | 2954 | 1953 | 66 % |
| Cataluña | 2020-03-23 | 2020-04-26 | mujeres | 4961 | 2863 | 2098 | 73 % |
| Cataluña | 2020-03-23 | 2020-04-26 | edad < 65 | 911 | 818 | 94 | 11 % |
| Cataluña | 2020-03-23 | 2020-04-26 | edad 65-74 | 1352 | 802 | 550 | 69 % |
| Cataluña | 2020-03-23 | 2020-04-26 | edad > 74 | 8325 | 4516 | 3809 | 84 % |
| Comunitat Valenciana | 2020-03-22 | 2020-04-25 | todos | 5699 | 4272 | 1426 | 33 % |
| Comunitat Valenciana | 2020-03-22 | 2020-04-25 | hombres | 2954 | 2171 | 783 | 36 % |
| Comunitat Valenciana | 2020-03-22 | 2020-04-25 | mujeres | 2653 | 2026 | 628 | 31 % |
| Comunitat Valenciana | 2020-03-22 | 2020-04-25 | edad < 65 | 690 | 624 | 66 | 11 % |
| Comunitat Valenciana | 2020-03-22 | 2020-04-25 | edad 65-74 | 836 | 636 | 200 | 31 % |
| Comunitat Valenciana | 2020-03-22 | 2020-04-25 | edad > 74 | 4166 | 3006 | 1160 | 39 % |
| Extremadura | 2020-03-23 | 2020-04-18 | todos | 1340 | 778 | 562 | 72 % |
| Extremadura | 2020-03-23 | 2020-04-18 | hombres | 671 | 400 | 272 | 68 % |
| Extremadura | 2020-03-23 | 2020-04-18 | mujeres | 654 | 366 | 288 | 79 % |
| Extremadura | 2020-03-23 | 2020-04-18 | edad < 65 | 107 | 82 | 25 | 30 % |
| Extremadura | 2020-03-23 | 2020-04-18 | edad 65-74 | 175 | 110 | 66 | 60 % |
| Extremadura | 2020-03-23 | 2020-04-18 | edad > 74 | 1057 | 561 | 496 | 88 % |
| Galicia | 2020-03-21 | 2020-04-27 | todos | 3863 | 3326 | 538 | 16 % |
| Galicia | 2020-03-21 | 2020-04-27 | hombres | 1924 | 1623 | 301 | 18 % |
| Galicia | 2020-03-21 | 2020-04-27 | mujeres | 1905 | 1656 | 250 | 15 % |
| Galicia | 2020-03-21 | 2020-04-27 | edad < 65 | 371 | 380 | 0 | 0 % |
| Galicia | 2020-03-21 | 2020-04-27 | edad 65-74 | 437 | 430 | 6 | 2 % |
| Galicia | 2020-03-21 | 2020-04-27 | edad > 74 | 3049 | 2514 | 534 | 21 % |
| Madrid, Comunidad de | 2020-03-10 | 2020-04-22 | todos | 16237 | 5012 | 11226 | 224 % |
| Madrid, Comunidad de | 2020-03-10 | 2020-04-22 | hombres | 8001 | 2374 | 5626 | 237 % |
| Madrid, Comunidad de | 2020-03-10 | 2020-04-22 | mujeres | 7527 | 2480 | 5047 | 204 % |
| Madrid, Comunidad de | 2020-03-10 | 2020-04-22 | edad < 65 | 1239 | 745 | 494 | 66 % |
| Madrid, Comunidad de | 2020-03-10 | 2020-04-22 | edad 65-74 | 2016 | 679 | 1337 | 197 % |
| Madrid, Comunidad de | 2020-03-10 | 2020-04-22 | edad > 74 | 12982 | 3576 | 9406 | 263 % |
| Murcia, Región de | 2020-03-27 | 2020-04-26 | todos | 1077 | 942 | 136 | 14 % |
| Murcia, Región de | 2020-03-27 | 2020-04-26 | hombres | 535 | 494 | 41 | 8 % |
| Murcia, Región de | 2020-03-27 | 2020-04-26 | mujeres | 535 | 433 | 102 | 24 % |
| Murcia, Región de | 2020-03-27 | 2020-04-26 | edad < 65 | 132 | 155 | 0 | 0 % |
| Murcia, Región de | 2020-03-27 | 2020-04-26 | edad 65-74 | 155 | 117 | 38 | 32 % |
| Murcia, Región de | 2020-03-27 | 2020-04-26 | edad > 74 | 788 | 662 | 126 | 19 % |
| Navarra, Comunidad Foral de | 2020-03-22 | 2020-04-25 | todos | 1200 | 554 | 646 | 117 % |
| Navarra, Comunidad Foral de | 2020-03-22 | 2020-04-25 | hombres | 592 | 280 | 312 | 112 % |
| Navarra, Comunidad Foral de | 2020-03-22 | 2020-04-25 | mujeres | 595 | 254 | 342 | 135 % |
| Navarra, Comunidad Foral de | 2020-03-22 | 2020-04-25 | edad < 65 | 83 | 70 | 13 | 19 % |
| Navarra, Comunidad Foral de | 2020-03-22 | 2020-04-25 | edad 65-74 | 139 | 64 | 74 | 116 % |
| Navarra, Comunidad Foral de | 2020-03-22 | 2020-04-25 | edad > 74 | 980 | 425 | 555 | 131 % |
| País Vasco | 2020-03-25 | 2020-04-26 | todos | 3267 | 1924 | 1343 | 70 % |
| País Vasco | 2020-03-25 | 2020-04-26 | hombres | 1588 | 962 | 626 | 65 % |
| País Vasco | 2020-03-25 | 2020-04-26 | mujeres | 1622 | 949 | 673 | 71 % |
| País Vasco | 2020-03-25 | 2020-04-26 | edad < 65 | 302 | 230 | 72 | 32 % |
| País Vasco | 2020-03-25 | 2020-04-26 | edad 65-74 | 382 | 234 | 148 | 63 % |
| País Vasco | 2020-03-25 | 2020-04-26 | edad > 74 | 2581 | 1452 | 1128 | 78 % |
| Rioja, La | 2020-03-20 | 2020-04-14 | todos | 392 | 177 | 215 | 122 % |
| Rioja, La | 2020-03-20 | 2020-04-14 | hombres | 223 | 78 | 144 | 184 % |
| Rioja, La | 2020-03-20 | 2020-04-14 | mujeres | 167 | 72 | 94 | 130 % |
| Rioja, La | 2020-03-20 | 2020-04-14 | edad < 65 | 41 | 18 | 24 | 134 % |
| Rioja, La | 2020-03-20 | 2020-04-14 | edad 65-74 | 50 | 26 | 24 | 96 % |
| Rioja, La | 2020-03-20 | 2020-04-14 | edad > 74 | 301 | 130 | 171 | 132 % |
| Ceuta | 2020-03-28 | 2020-04-25 | todos | 60 | 29 | 31 | 107 % |
| Ceuta | 2020-03-28 | 2020-04-25 | hombres | 33 | 29 | 4 | 14 % |
| Ceuta | 2020-03-28 | 2020-04-25 | mujeres | 23 | 32 | 0 | 0 % |
| Ceuta | 2020-03-28 | 2020-04-25 | edad < 65 | 14 | 0 | 14 | 0 % |
| Ceuta | 2020-03-28 | 2020-04-25 | edad 65-74 | 12 | 0 | 12 | 0 % |
| Ceuta | 2020-03-28 | 2020-04-25 | edad > 74 | 33 | 26 | 7 | 27 % |
Defunciones observadas, estimadas y exceso de defunciones por todas las causas ocurridas en el periodo de exceso, para toda la población, por sexo y por grupos de edad. Comunidades Autónomas, para aquellas en las que se observa un exceso.
Número de defunciones recibidas desde los registros civiles por fecha de notificación
Retraso en días (diferencia entre la fecha de notificación y la de defunción) de las defunciones notificadas desde los registros civiles
Porcentaje de población informatizada, calculado como la suma de la población de los municipios informatizados entre la población total de la CCAA
Esta estimación se calcula como la diferencia porcentual entre las defunciones observadas y las esperadas de la CCAA multiplicadas por el exceso de mortalidad nacional en ese periodo
Esta es una guía de usuario para la correcta interpretación de los datos y tablas que aparecen en este portal, MoMo.
MoMo es un sistema para la Vigilancia de la mortalidad diaria por todas las causas en España. Tiene como objetivo identificar patrones inusuales de mortalidad y estimar el impacto en la mortalidad de la población de cualquier evento de importancia para guiar la acción en Salud Pública.
Está gestionado por el CNE y utiliza datos procedentes de diversas administraciones públicas.
MoMo se alimenta fundamentalmente de datos de defunciones diarias por todas las causas del Instituto nacional de Estadística (INE), hasta el año en que están disponible, y de los registros civiles que están actualmente informatizados, desde ese año hasta la actualidad, y que se reciben a través del Ministerio de Justicia. La tasa de cobertura por CCAA se proporciona en la pestaña “Notificación”.
Los datos de MoMo tienen retraso en la fecha de notificación. Por ejemplo, las defunciones producidas el día 1 van notificándose en los días sucesivos (el 2, 3, …). Típicamente, y en periodos normales, el día 7 se dispone ya de la práctica totalidad de las defunciones producidas el día 1. En concreto, las defunciones observadas en los últimos días, como las que se muestran resaltadas en la ventana de color azul, a la derecha de la imagen, pueden sufrir importantes modificaciones en los días siguientes.

MoMo, en esa ventana, no muestra las defunciones observadas sino una estimación de las defunciones observadas corregidas por el retraso en la notificación. Para la correcta interpretación de los datos hay que tener en cuenta que:
Nota: No es correcto corregir las cifras de mortalidad recogidas en MoMo utilizando para tal efecto las tasas de notificación. Los registros civiles informatizados y no informatizados representan a poblaciones muy distintas.
El modelo de MoMo ha sido descrito previamente en: León-Gómez I, Concepción Delgado-Sanz, Silvia Jiménez-Jorge, Victor Flores, Fernando Simón, Diana Gómez-Barroso, Amparo Larrauri, Salvador de Mateo Ontañón: Exceso de mortalidad relacionado con la gripe en España en el invierno de 2012, Gac Sanit 2015;29: 258-65.
MoMo se basa en un modelo restrictivo de medias móviles históricas. La tendencia se corrige alineando la mortalidad de años anteriores al año actual, utilizando la mediana anual. Esta mortalidad diaria esperada, con sus intervalos de confianza al 99% se compara con la mortalidad diaria observada procedente de los registros civiles.
El hecho de que sea un sistema de vigilancia casi a “tiempo real” plantea una serie de limitaciones que hay que tener en cuenta para evitar malinterpretaciones. Entre ellas:
Su mayor fortaleza es la disponibilidad de resultados diarios, lo que permite convertirse en un sistema de monitorización de la mortalidad general, a pesar de ser inespecífico.
En este portal web puede consultarse la evolución de la mortalidad en España en diversos niveles de desagregación: por zonas geográficas, por sexos y grupos de edad. El indicador más importante es la gráfica siguiente:

En la gráfica se presenta la mortalidad observada (línea negra) con el resultado de la mortalidad esperada (línea azul), con sus intervalos de confianza al 99% (banda gris). En una situación normal la mortalidad observada debería mantenerse dentro de dicha banda y solo salir de ella muy puntualmente (aproximadamente 1 de cada 50 días).
La existencia de periodos en los que la mortalidad observada se mantiene sostenidamente fuera de ella es indicativa de patrones de mortalidad anómalos. Por ejemplo, ocurre así en algunas comunidades autónomas o provincias durante la epidemia de gripe estacional o determinadas periodos de olas de calor en verano.
La herramienta también proporciona detalles de los excesos observados. Se trata de una tabla en la que se muestra información adicional sobre la magnitud de los periodos de exceso de la mortalidad detectados por MoMo:

Esa tabla describe el exceso de mortalidad sobre los grupos de población. Indica el número observado de defunciones en el periodo en consideración, el número esperado de ellas (de acuerdo con el modelo discutido más arriba) y el exceso de defunciones (la diferencia de las dos columnas anteriores) tanto en términos absolutos como porcentuales.
Consulta la sección dedicada a MoMo en la web del ISCIII aquí.
Para cualquier duda relacionada con esta información puede contactar con 
Los datos están disponibles aquí en formato CSV, y se actualizan diariamente. Son las series temporales con los resultados de MoMo para ámbito nacional y de comunidades autónomas, en diferentes grupos poblacionales, durante los últimos dos años. Consta de las siguientes columnas:
ambito: nacional o ccaacod_ambito: si es nacional, viene vacío. Si es una comunidad autónoma, trae su código ISO 3166-2.cod_ine_ambito: columna informativa sobre la comunidad autónoma, si aplica. Es su código INE.nombre_ambito: columna informativa sobre la comunidad autónoma, si aplica. Es su nombre.cod_sexo: código INE del sexo. 1 para hombres, 6 para mujeres.nombre_sexo: columna informativa sobre el sexo. Su nombre descriptivo (hombres, mujeres).cod_gedad: código del grupo de edad. Los posibles son: menos_65, 65_74, mas_74.nombre_gedad: columna informativa sobre el grupo de edad. Su nombre descriptivo (p.e. edad < 65).fecha_defuncion: la fecha a la que se refieren los indicadores descritos de aquí en adelante. Es la fecha en la que ocurre la defunción.defunciones_observadas: el número de defunciones observadas (incluye la corrección por retraso).defunciones_observadas_lim_inf: el límite inferior del invervalo de confianza de las defunciones observadas (debido a la corrección).defunciones_observadas_lim_sup: de forma equivalente, el límite superior.defunciones_esperadas: el número de defunciones esperadas, resultantes del modelo.defunciones_esperadas_q01: el límite inferior del intervalo de confianza de las defunciones esperadas, correspondiente al percentil 1 de la distribución.defunciones_esperadas_q99: de forma equivalente, el límite superior, al percentil 99.Las series vienen agregadas por ámbito, código de ámbito, sexo, grupo de edad y fecha de defunción. Nótese que las series que son agregados del resto vienen en otra serie aparte. P.e., si se quiere elegir la serie de toda la población (nacional, todos los sexos, todas las edades), hay que filtrar por ambito="nacional", cod_sexo="all" y cod_gedad="all".
Los datos aquí descargados se refieren a las defunciones por todas las causas notificadas por los registros civiles informatizados de los municipios correspondientes. Para saber más, consulta las pestañas de “Documentación” y “Notificación”.
Nota: los datos cambian de forma retroactiva, especialmente en los días más recientes. Lo que hoy puedes descargar (o consultar en este portal) mañana puede tener indicadores diferentes en fechas pasadas. El motivo es el retraso en la notificación, detallado en la sección de Documentación.